Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 922.600.958 Rp. 306.120.483 75.09%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.967.635 Rp. 1.510.115.426 Rp. 605.852.209 71.37%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.531.525.928 Rp. 1.248.957.953 55.08%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 311.898.858 Rp. 310.836.891 50.09%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 533.429.098 Rp. 571.541.063 48.28%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.560.615.730 Rp. 2.089.545.719 Rp. 2.471.070.011 45.82%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 693.492.621 Rp. 982.311.420 41.38%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.147.079.493 Rp. 468.144.640 Rp. 678.934.853 40.81%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 596.603.069 Rp. 948.428.004 38.61%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 533.807.669 Rp. 868.853.306 38.06%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.526.941 Rp. 251.284.417 Rp. 423.242.524 37.25%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 511.263.052 Rp. 879.378.902 36.76%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 373.867.781 Rp. 651.615.486 36.46%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 719.326.586 Rp. 1.404.271.931 33.87%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 538.884.988 Rp. 1.073.763.960 33.42%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 359.300.181 Rp. 760.400.293 32.09%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 557.489.250 Rp. 1.219.391.562 31.37%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 243.659.967 Rp. 653.782.695 27.15%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 170.084.466 Rp. 569.343.878 23.00%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 67.858.761 Rp. 438.053.759 13.41%
chat
chat